Klassisk portugisisk klippfiskgryte
Ingredienser
Potet (26%), torsk ((klippfisk 50%, torsk 37%) (87%), sitrusfiber, potetmel, salt) (18%), løk (14%), tomat (10%), paprika (10%), olivenolje, tomatpuré, maisstivelse, soyasaus (soya, salt, eddik), hvitløk (1,1%), fiskebuljong (salt, maltodekstrin, gjærekstrakt, fisk, grønnsaker, rapsolje, krydder), krydder, antioksidant (askorbinsyre).
Allergener: fisk, soya.
Glutenfri, Laktosefri, Melkefri
Næringsinnhold
Per 100 g | Per porsjon | Per 100 g spiseklar | Energi % | |
---|---|---|---|---|
Energi (kJ) | 1996 | 1697 | 386 | |
Energi (kcal) | 477 | 405 | 92 | |
Fett (g) | 27 | 23 | 5,2 | 53 |
? Hvorav mettede fettsyrer (g) | 4,0 | 3,4 | 0,8 | |
Karbohydrater (g) | 37 | 31 | 7,1 | 32 |
? Hvorav sukkerarter (g) | 9,2 | 7,8 | 1,8 | |
Kostfiber (g) | 7 | 6 | 1,4 | |
Protein (g) | 18 | 15 | 3,5 | 16 |
Salt (g) | 4,0 | 3,4 | 0,8 | |
Vann | Max 5 % |
Mikrobiologiske krav
Mikroorganismer | Mål (cfu / g) | Maks (cfu / g) | Ref. metode |
---|---|---|---|
Totalt bakterieantall | <10 000 | 100 000 | NMKL 86 |
Koliforme | 0 | <10 | NMKL 44 |
E-Coli | 0 | <10 | NMKL 125 |
Bacillus Cereus | 0 | <10 | NMKL 67 |
Salmonella | 0 | 0 / 25 g | NMKL 71/PCR |
Mugg og gjær | <100 | 5000 | NMKL 98 |
Meursingertabell
Stivelse | Sukker | Melkeprotein | Melkefett | |
---|---|---|---|---|
Gram | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Prosent | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |